西屯區-榮總-臺中榮民總醫院附設P
每小時 30 元,前 30 分鐘免費
依費率可解析度、上限與汽車格位資料完整度挑選,不是即時空位推薦。
Google Maps 導航醫院看診、陪病與長時間停車。整理 12 座相關路外停車場,其中公有停車場 5 座。實際費率、營業狀態與剩餘車位以現場公告為準。
依本站可確認的費率與格位資料自動挑選;不代表即時有空位。
每小時 30 元,前 30 分鐘免費
依費率可解析度、上限與汽車格位資料完整度挑選,不是即時空位推薦。
Google Maps 導航預估 30 元
只比較本頁能可靠試算 1 小時費用的場站;未解析場站不參與排名。
Google Maps 導航依可確認的平日、假日或每日上限取最低值;日期條件仍請查看原始費率。
先列最多 12 座供決策。金額只在費率規則可可靠試算時顯示,破折號代表不推估。
| 停車場 | 1 小時 | 2 小時 | 4 小時 | 8 小時 | 上限 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西屯區-榮總-臺中榮民總醫院附設P公有 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-榮總-臺中榮總北三站P公有 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-榮總-臺中榮總北二站P公有 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-榮總-臺中榮總質子大樓P民營 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-榮總-臺中榮總醫院4號門立體P公有 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-榮總-臺中榮總醫院門診立體P公有 | 30 元 | 60 元 | 120 元 | 240 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-福展P民營 | 40 元 | 80 元 | 160 元 | 320 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-東海大學513校地P民營 | 50 元 | 100 元 | 200 元 | 400 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-城市車旅-家樂福西屯店P民營 | 80 元 | 160 元 | 320 元 | 640 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-城市車旅-玉門站P民營 | 80 元 | 160 元 | 320 元 | 640 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-裕元花園酒店P民營 | 100 元 | 200 元 | 400 元 | 800 元 | — | 導航 |
| 西屯區-民營-日日勝機車停車場民營 | — | — | — | — | — | 導航 |
本頁依政府開放資料(交通部 TDX,新北市另補市府資料開放平台)整理 12 座相關停車場,出發前可先挑 2-3 個備案。
沒有。本站提供位置、費率與格位描述等基本資料,即時剩餘車位請以現場號誌與官方 App 為準。
熱門目的地尖峰時段容易滿位,建議先比較費率是否有當日上限,並準備 2-3 個同區備案。
不是。表中金額是依政府開放資料費率文字可靠解析的規則試算;無法可靠解析就顯示破折號,實際仍以現場公告為準。